
hier die aktuellen Ergebnisse des Concordia Radrenntag / Rheinstetten-Cup.de vom 29. September 2019
Frauen:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Riffel | Christa | CANYON // SRAM Racing | 15 | ||
2 | Hechler | Katharina | RSV Edelweiß Oberhausen | Team Stuttgart | 12 | |
3 | Kromm | Lisa | Karlsruher Lemminge | Team Baden-Forchheim | 10 | |
4 | Thamm | Antje | RIG Freiburg | 9 | ||
5 | Anstruther | Yasmin | RSV Concordia Forchheim | Team Baden-Forchheim | 8 | |
6 | Moster | Nadja | RSV Concordia Forchheim | 7 | ||
7 | Knoll | Marina | RSV Esselbach 1924 | 6 | ||
8 | Marek | Claudia | Radsport Rhein-Neckar | Team Baden-Forchheim | 5 | |
9 | Schneider | Christine | RV Edelweiß Lustadt | 4 |
Juniorinnen:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Baumer | Annika | RV Edelweiß Merdingen | RBW Radsport Baden-Württemberg | 20 | |
2 | Manegold | Clara | RSV Concordia Forchheim | RBW Radsport Baden-Württemberg | 15 |
Jugend weiblich U17:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Thaller | Laura | RV Concordia Reute | 35 |
Jugend männlich U17:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Abt | Cedric | RC Pfullendorf 1896 | 15 | ||
2 | Steigert | Elias | RV Concordia Reute | 13 | ||
3 | Uhrig | Leon | RSG Ried Rastatt | 10 | ||
4 | Steppe | Jonas | RSV Ellmendingen | 9 | ||
5 | Beck | Jonas | RV Concordia Reute | 8 | ||
6 | Holzwarth | Ben | Radsport Team Kraichgau | 7 | ||
7 | Janik | Julius | RSV Ellmendingen | 6 | ||
8 | Börsig | Brian | RSV Concordia Forchheim | 5 |
Schüler U13:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Brand | Hannah-Franziska | RSV Rheinzabern | |||
2 | Kramer | Malte | RSV Concordia Forchheim | |||
3 | Helwing | Max | RV Badenia Linkenheim | |||
4 | Becker | Felix | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | |||
5 | Unger | Paul | RV Badenia Linkenheim | |||
6 | Gering | Tristan | PEH Hagenau |
Senioren 2:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Deuschle | André | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 20 | ||
2 | Danner | Erik | RadTeam DANNER | 17 | ||
3 | Bauer | Jan | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 15 | ||
4 | Bandura | Markus | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | Auto Reiter Master Team | 12 | |
5 | Schwan | Dieter | RIG Vorderpfalz | 11 | ||
6 | Koop | Alexander | RV 1904/27 Klein-Linden | 10 | ||
7 | Stühn | Frank | RSC 1984 Betzdorf | 9 | ||
8 | Bernhard | Stephane | Acerstein | |||
9 | Holzhauer | Mirco | Melsunger TG 1861 | 7 | ||
10 | Kramer | Jens | RSV Concordia Forchheim | 6 | ||
11 | Schätzlein | Torsten | RV 1899 Hochheim | 5 | ||
12 | Tobaschus | Franz | ARC Pfeil Haßloch | KMO Cycling Master Team I | 4 | |
13 | Klinger | René | RSV Team – ME Mettmann | 3 | ||
14 | Münzert | Marcel | TG Neureut 1893 | 2 | ||
15 | Gugelberger | Florian | TSV Schmiden | 1 | ||
16 | Knopf | Stefan | Radsport Rhein-Neckar | |||
17 | Eberhardt | Patrick | RSG Ried Rastatt | |||
18 | Merkel | Thomas | RSG Ried Rastatt |
Senioren 3:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Slavik | Viktor | RV Kassel 1899 | Adam Donner Master Racing Team | 20 | |
2 | Christ | Claude | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | Auto Reiter Master Team | 17 | |
3 | Eminger | Christian | VC Basilisk | |||
4 | Zenker | Uwe | RSC Zweibrücken 88 | Auto Reiter Master Team | 12 | |
5 | Hofacker | Martin | RSC Mars-Rotweiss Frankfurt/M | 11 | ||
6 | Feger | Christian | RSV Wanderlust Hofweier | 10 | ||
7 | Peppel | Claus | Team Starbikewear | 9 | ||
8 | Ritter | Udo | RSC Linden | Team Drinkuth-ABUS | 8 | |
9 | Hickl | Erwin | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | 7 | ||
10 | Grebe | Markus | Sportler ruft Sportler | SRS Master Team Maranatha | 6 | |
11 | Trauth | Christian | RV „Rosalia“ 1908 Hatzenbühl | 5 | ||
12 | Cussinet | Philippe | VC Eckwersheim | |||
13 | Zwißler | Markus | TSV Schmiden | 3 | ||
14 | Daicsak | Peter | RIG Vorderpfalz | KMO Cycling Master Team II | 2 | |
15 | Liebemann | Karl-Heinz | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 1 | ||
16 | Kairies | Torsten | VC Frankfurt 1883 | KMO Cycling Master Team II |
Amateure:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Merkel | Benjamin | RMSV Heller Stern Langenbrand | 15 | ||
2 | Dollt | Rafael | FV Olympia Ramstein | 13 | ||
3 | Reinhardt | Moris | RV Schwalbe Leonberg Eltingen | 10 | ||
4 | Marek | Lukas | Radsport Rhein-Neckar | Team Sigloch/RSG Heilbronn | 9 | |
5 | Schönberner | Pascal | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | 8 | ||
6 | Kreuzer | Jens | FV Olympia Ramstein | 7 | ||
7 | Mendel | Thorsten | RC Silber-Pils 03 Bellheim/Pfalz | 6 | ||
8 | Janik | Johannes | RSV Ellmendingen | 5 | ||
9 | Sander | Uwe | RV Blitz Oberbexbach | 4 | ||
10 | Fischer | Matthias | CT Rhein-Main Rödermark | 3 | ||
11 | Obert | Alexander | RRC Endspurt Mannheim | 2 | ||
12 | Meier | Andreas | Lippuner Cycling Team | |||
13 | Gurja | Nebay | TSV Neupotz | |||
14 | Dietsche | Jürgen | RSV Wanderlust Ebringen |
Junioren U19:
Platz | Name | Vorname | Verein | Team | Details | Punkte |
1 | Baumann | Christian | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 15 | ||
2 | Kegel | Lukas | RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 | 14 | ||
3 | Pelgrim | Jan | RV Concordia Reute | LV Baden | 13 | |
4 | Zuger | Adrian | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | WRSV-Holczer-Radsport-Team | 12 |